Unsere Finanzen
Finanzielle Leitlinien
Wir setzen uns für Offenheit ein, und leben sie auch. Deshalb veröffentlichen wir alle Zuwendungen (inklusive Sachleistungen) aus einer Quelle, die innerhalb eines Jahres den Betrag von EUR 1.000 übersteigen, zeitnah auf unserer Webseite (siehe unten). Darüber hinaus legen wir unsere Finanzen in unserem Jahresbericht offen.
Das Forum Informationsfreiheit finanziert seine Aktivitäten im Wesentlichen aus:
- Spenden und Förderbeiträgen von Unterstützerinnen und Unterstützern
- Projektfinanzierung von Stiftungen
- Preisgeldern
- Honoraren für Vorträge, Workshops und Gastbeiträge
- Sachleistungen von Unterstützerinnen und Unterstützern sowie von Unternehmen
Unabhängigkeit und Integrität
Wir freuen uns sehr über jegliche Unterstützung im Einsatz für mehr Transparenz in Politik und Verwaltung.
Unsere Integrität und Unabhängigkeit sind uns wichtig. Deswegen behalten wir uns vor, bei etwaigen Interessenskonflikten oder anderen Unvereinbarkeiten finanzielle Zuwendungen dankend abzulehnen, oder sie einem guten Zweck zuzuführen.
Unterstützen
Unser Engagement erfolgt derzeit weitestgehend ehrenamtlich. Darum sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Jeder einzelne Euro hilft, Österreich transparenter zu machen!
Konto: Forum Informationsfreiheit, IBAN: AT692011182434942000, BIC: GIBAATWWXXX
Paypal: office@informationsfreiheit.at
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, die mithelfen, Österreich transparenter zu machen!
Offenlegung
Seit seiner Gründung Ende 2013 hat der Verein folgende Mittel erhalten (siehe auch Sachleistungen unten):
2021 (Stand: 13 Mai 2021)
GEBER/QUELLE | BETRAG (€) | ANMERKUNG | ||
---|---|---|---|---|
Einzelspenden | 4.295 | 95 Einzelspenden von Unterstützerinnen und Unterstützern | ||
Spende | 1.500 | Einzelspende von Dr. Werner Pillmann |
2020
Geber/Quelle | Betrag (€) | Anmerkung |
---|---|---|
Einzelspenden | 4.629 | Spenden von 71 Unterstützerinnen und Unterstützern |
Spende | 3.000 | Einzelspende von Christian Hofstädtler |
Spende | 1.000 | Einzelspende von Dr. Werner Pillmann |
Netidee – Internet Foundation Austria (IPA) | 2.443,50 | Zweckgewidmet für die Umsetzung des Projekts OffeneVergaben.at (externe Programmierer, Grafikerin, Projektkosten) |
2019
Geber/Quelle | Betrag (€) | Anmerkung |
---|---|---|
Einzelspenden | 11.005,6 | 209 Einzelspenden von Unterstützerinnen und Unterstützern |
Übertragung | 1.846,95 | Mittel aus der Auflösung des Vereins Open Knowledge Forum Österreich ("Open Knowledge Österreich" – OKFN) |
Netidee – Internet Foundation Austria (IPA) | 37.800,00 | Zweckgewidmet für die Umsetzung des Projekts OffeneVergaben.at (externe Programmierer, Grafikerin, Projektkosten) |
Zinsen | 1,81 | Habenzinsen |
2018
Geber/Quelle | Betrag (€) | Anmerkung |
---|---|---|
Einzelspenden | 15.365,98 | 480 Spenden von Unterstützerinnen und Unterstützern – inklusive Crowdfunding, um mehrere Tausend Euro Gebühren, die uns niederösterreichische Gemeinden vorgeschrieben haben, abdecken zu können. Darunter: 500€ vom Presseclub Concordia |
Zinsen | 0,91 | Habenzinsen |
2017
Geber/Quelle | Betrag (€) | Anmerkung |
---|---|---|
Einzelspenden | 5.146,4 | 114 Spenden von Unterstützerinnen und Unterstützern |
Honorare | 200 | Reisekosten und Aufwandsentschädigung für Vortrag (Elevate Festival) durch IT-Tochter der Stadt Graz; Honorar vom Kulturverein IMA für Diskussionsveranstaltung |
Access Info Europe | 2.500 | Gemeinsame Recherchen und Analysen zur Transparenz von politischen Entscheidungsprozessen in Österreich und Europa. Finanziert durch die Adessium Foundation (Niederlande) |
Netidee – Internet Foundation Austria (IPA) | 16.157 | Tranchen für die Umsetzung des Projekts OffenesParlament.at (Aufwand für externe Programmierer, Webdesigner etc.) |
Übernommene Reisekosten | ca 500 | Reisekosten nach Brüssel für Konferenz im EU-Parlament anlässlich des Right to Information Day 2017, übernommen durch AccessInfo Europe |
2016
Geber/Quelle | Betrag (€) | Anmerkung |
---|---|---|
Einzelspenden | 5.122,91 | 61 Spenden von Unterstützerinnen und Unterstützern |
Netidee – Internet Foundation Austria (IPA) | 2.136,64 | Tranche für die Umsetzung des Projekts OffenesParlament.at (Aufwand für externe Programmierer, Webdesigner etc.) |
Honorare | 250 | Vortrag im Rahmen journalistischer Weiterbildung |
Sonstiges | 1,56 | Habenzinsen |
2015
Geber/Quelle | Betrag (€) | Anmerkung |
---|---|---|
Netidee – Internet Foundation Austria (IPA) | 24.350 | Tranche für die Umsetzung des Projekts OffenesParlament.at (Aufwand für externe Programmierer, Webdesigner etc.) |
Einzelspenden | 6.236,17 | Spenden von Unterstützerinnen und Unterstützern. Darunter 1.000 Euro von Dr. Christian Palmers |
Sonstiges | 7,34 | Habenszinsen und Testbuchungen |
2014
Geber/Quelle | Betrag (€) | Anmerkung |
---|---|---|
Netidee – Internet Foundation Austria (IPA) | 14.610 | Tranche für die Umsetzung des Projekts OffenesParlament.at (Aufwand für externe Programmierer, Webdesigner etc.) |
Margaretha Lupac-Stiftung des Österreichischen Parlaments | 7.500 | Preisgeld – Demokratiepreis 2014 |
Presseclub Concordia | 4.000 | Preisgeld – Concordia Preis für Menschenrechte 2013 |
Einzelspenden | 705 | 17 Spenden von Unterstützerinnen und Unterstützern |
Honorare | 583,4 | Honorare für einen Gastbeitrag und einen Vortrag |
Sammelspende | 285 | Gesammelt bei der Verleihung des Concordia Preises für Menschenrechte |
Mitgliedsbeiträge | 179 | Beiträge aus Fördermitgliedschaften |
Merchandise | 155 | Verkauf von Merchandise (Right to Know Day 2014) |
Sachleistungen
- Der Presseclub Concordia hat uns mehrfach seine Räumlichkeiten für Diskussionsveranstaltungen kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Easyname (früher Nessus GmbH) unterstützt uns seit 2016 durch Sponsoring von Server-Infrastruktur für FragDenStaat.at (und früher OffenesParlament.at).
- Die Compass Gruppe unterstützt unsere Recherchen durch Zugang zum Firmen-Compass.
- Darüber hinaus haben mehrere Unterstützer unserer Anliegen kostenlose Leistungen für den Verein erbracht; Vereinsmitglieder und Vorstand haben privat Kosten für Vereinsaktivitäten getragen.
- Der BIV – Grün-Alternativer Verein zur Unterstützung von BürgerInneninitiativen hat bei zwei unserer Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof das Verlustrisiko abgesichert. Da wir die Verfahren gewonnen haben, wurde diese Absicherung nicht schlagend.
- Das Forum Informationsfreiheit hat seit 2016 zeitweise Google Ad Grants verwendet. Google beschreibt dieses Programm wie folgt: “Das Google Ad Grants-Programm unterstützt registrierte gemeinnützige Organisationen, die die Philosophie von Google im Hinblick auf gemeinnützige Arbeit teilen und unsere Welt durch soziales Engagement in Bereichen wie Wissenschaft und Technik, Bildung, öffentliches Gesundheitswesen, Umwelt, Jugendhilfe und Kunst verbessern möchten. Google Ad Grants ist ein Werbeprogramm, das gemeinnützigen Organisationen die kostenlose Schaltung von Onlinewerbung über Google AdWords ermöglicht.”